產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
| 測量方法 | 電磁感應或渦流 | 
|---|---|
| 測量目標 | 磁性金屬上的非磁性涂層或非磁性金屬上的絕緣涂層 | 
| 測量范圍 | 電磁感應探頭EP-100、EP-110、EP-120:0 至 2500 μm 電磁感應探頭EP-200、渦流探頭HP-100、HP-110:0 至 1200 μm  | 
| 測量精度 | ±1μm(高達 50μm),±2%(50μm 及以上) *基于我們指定的條件  | 
| 顯示分辨率 | 小于100μm:0.1μm,100μm以上:1μm(以μm顯示), 小于10mm:0.01mm,10mm以上:0.1mm(以mm顯示)  | 
| 顯示方式 | 數字(2.7英寸全彩液晶顯示屏) | 
| 數據存儲容量 | L-600 標準:50000 積分 L-600 專家:100000 積分  | 
| 應用程序內存數量 | 50個(每個探頭) | 
| 外部輸出 | L-600 標準版:USB-C L-600 專家版:USB-C、藍牙  | 
| 電源 | 1.5V(AA堿性電池*1)x 4 *1:也可使用AA鋰電池和AA鎳氫充電電池  | 
| 功耗 | 最大1W | 
| 電池壽命 | 70小時*2 *2:AA堿性電池,背光亮度最小,測量模式:單次,每秒測量1次  | 
| 工作溫濕度范圍 | 0~40℃、85%RH以下(無凝露) | 
| 附加功能 | 基材校正、調整、應用選擇、上下限設定、單位切換、測量方法切換、語言切換、統計計算(塊/組)、測量數據保存、自動關機、背光、日期和時間設置、屏幕顯示內容切換等。 | 
| 尺寸和重量 | 70(寬)×155(深)×35(高)mm, 0.2kg | 
| 配件 | 鐵基體(用于 Fe 探頭)、鋁基體(用于 NFe 探頭)、標準板 x 4(10、100、500、1000 μm)、1.5V 電池(AA 堿性)x 4、探頭適配器、便攜包、腕帶、USB 連接線(Type-C)、連接器蓋、兼容探頭/可選標準板列表、使用說明書 | 
| 選項 | 各種 Fe/NFe 探頭(必需選項)、標準板(除包含的厚度之外的厚度)、涂層厚度測量支架 LW-990、軟質手提箱、數據記錄器軟件 LDL Export、智能手機應用程序 LDL Mobile、PC 連接加米 狗 VZC76(僅限專家型號)、校準(校準證書、校準報告、可追溯性系統圖) | 
| 如果你對 L-600電磁式膜厚計分體式兩用涂層測厚儀薄膜測厚感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |