產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles

簡(jiǎn)要描述:輸入端T1/T2 T1-T2
產(chǎn)品型號(hào):UT322
品牌:
更新時(shí)間:2024-09-04
瀏覽次數(shù):2883技術(shù)指標(biāo)
| 基本功能 | 量程 | *精度 |
| K-類 | -200.0℃~1372℃ | ±(0.5%讀數(shù)+0.8℃) |
| (-328.0℉~2501℉) | ||
| J-類 | -210.0℃~1200℃ | |
| (-346.0℉~2192℉) | ||
| T-類 | -250.0℃~400.0℃ | |
| (-418.0℉~752.0℉) | ||
| E-類 | -150.0℃~1000℃ | |
| (-238.0℉~1832℉) | ||
| 特殊功能 | | |
| 輸入端T1/T2 | | T1-T2 |
| ℃/℉/K選擇 | | √ |
| MAX/MIN/AVG顯示 | | √ |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | | 100組 |
| USB供電(自動(dòng)背光) | | √ |
| USB數(shù)據(jù)傳輸 | | √ |
| 溫度讀數(shù)保持 | | √ |
| 白色背光 | | √ |
| 多功能用戶設(shè)置 | | √ |
| 斷電記憶 | | √ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ |
| 低電壓顯示 | | √ |
| | |
| 一般特征 | |
| 電源 | 9V電池或USB |
| LCD尺寸 | 30×32 mm |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
| 機(jī)身重量 | 270g |
| 機(jī)身尺寸 | 175×85×30 mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | K型溫度探頭/2支,軟件光盤,USB接口線 |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒,說(shuō)明書,保修卡 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
| 外包裝箱尺寸 | 460×390×270 mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21 kg |
| 如果你對(duì) UT322數(shù)字測(cè)溫儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |