產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
 
                            


| 型號 | LZ-990 | 
| 測定方法 | 電磁和渦流兩用型 | 
| 測定對象 | 磁性金屬上的非磁性涂鍍層和非磁性金屬上的絕緣層 | 
| 測量范圍 | 0~3000μm或0~120.0mils | 
| 測量精度 | ﹤50μm時,±1μm | 
| >50μm﹤1000μm時,±2% | |
| >1000μm≦3000μm時,±3% | |
| 分辨率 | <100μm時,0.1μm >100μm時,1μm | 
| 最小測試面積 | ≥5*5mm | 
| 數據輸出接口 | USB接口或連接打印機(可選) | 
| 顯示方式 | 數顯式LCD | 
| 統計功能 | 測試數/最大值/最小值/平均值/標準偏差,可存儲數據 | 
| 存儲數據 | 有成組儲存(電磁式和渦流式各8組),共計16組 | 
| 功能設定 | 各種設定共15種 | 
| 測量單位 | um和mils互換 | 
| 測量方式 | 單次測量/連續測量 | 
| 語言顯示 | 中文/英文/日文/韓語 | 
| 工作方式 | 直接方式/成組方式 | 
| 統計功能 | 測試次數/最大值/最小值/平均值/標準偏差 | 
| 存儲數據 | 1000個 | 
| 其它 | 可連接VZ-330型打印機,可與PC機通訊上下限界數據, | 
| 外形 | 尺寸:82(W)*99.5(D)*32(H)mm 重量:160g | 
| 可選配件 | 工作臺,打印機,打印機連接線,電腦通訊線 | 

| 如果你對 日本KETTLZ-990涂層測厚儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |