相關文章 / Related articles

| 型號 | SE-1100日本小野汽油機汽車轉速表 | |||
| 可適應的引擎類型 | Gasoline engine汽油發動機 | |||
| 2-沖程 | 1, 2, 3-cylinder | |||
| 4-沖程 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12-cylinder | |||
| 檢測方法: | Ignition spark noise detection點火噪音檢測 | |||
| 檢測目標: | High-tension cord高壓束 | |||
| 檢測距離: | 30 to 200mm | |||
| 測量范圍: | Pulse/R | 4-沖程 | 2-沖程 | 測量范圍 |
| 1/2 (P/R) | 1-cylinder | | 100 to 20,000 r/min | |
| 1 (P/R) | 2-cylinder | 1-cylinder | 100 to 20,000 r/min | |
| 3/2 (P/R) | 3-cylinder | | 100 to 20,000 r/min | |
| 2 (P/R) | 4-cylinder | 2-cylinder | 100 to 20,000 r/min | |
| 5/2 (P/R) | 5-cylinder | | 100 to 20,000 r/min | |
| 3 (P/R) | 6-cylinder | 3-cylinder | 100 to 15,000 r/min | |
| 4 (P/R) | 8-cylinder | | 100 to 10,000 r/min | |
| 6 (P/R) | 12-cylinder | | 100 to 9,000 r/min (*1) | |
| 測量精度: | ±1 r/min (±2 r/min at 1/2 P/R for speed above 10,000 r/min) | |||
| 顯示方式: | LCD, 5-digit | |||
| 測量顯示時間: | 1s, automatically repeated | |||
| 電池欠壓指示: | "B" mark appears in the upper right part of the display. | |||
| 電池類型以及壽命: | 3 type AA batteries / approx. 50 hrs | |||
| 工作環境溫度: | 0 to +40°C | |||
| 保存環境溫度: | -10 to +60°C | |||
| 外形尺寸: | 124.5(L) x 23(H) x 58(D) mm | |||
| 質量: | approx. 110g (including batteries) | |||
| 如果你對 SE-1100日本小野 SE-1100轉速表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |