產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles

testo 176-T1電子溫度記錄儀,金屬外殼,高精度。適用于測量惡劣環境下的溫度。
| 技術參數 | |
|---|---|
| 通道 | 1x內置 |
| 操作溫度 | -35 ~ +70 °C |
| 存儲溫度 | -40 ~ +85 °C |
| 電池類型 | 1節鋰電池(TL-5903)3.6V |
| 電池壽命 | 8年(測量速率在15分/次) |
| 尺寸 | 103 x 63 x 33 mm |
| 材料/外殼 | 金屬 |
| 傳感器類型 NTC | |
|---|---|
| 量程 | -35 ~ +70 °C |
| 精度 | ±0.2 °C (-35 ~ +70 °C) |
| 分辨率 | 0.01 C |
| 測量速率 | 1sec~24h |
| 數據存儲量 | 2,000,000個數據 |
| 防護等級 | IP 68 |
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 |
|---|---|---|
![]() | USB連接線,用于連接儀器和電腦 | 0449 0047 |
| 如果你對 testo 176-T1testo 176-T1電子溫度記錄儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |